ページの先頭です。
ファクシミリはモード設定によって消費電力が変化します。ご使用の状態に応じて設定されることをおすすめします。
モデル | 省電力モード | 消費電力(目安) | 移行時間(初期設定値) | 取扱説明書掲載ページ |
---|---|---|---|---|
SP-200 | コピー動作時 | 430W | − | P236 |
待機時 | 28.5W | − | ||
節電時(節電モード) | 9W | 5分 | ||
UF-6010 | コピー動作時 | 430W | − | P242 |
待機時 | 28.5W | − | ||
節電時(節電モード) | 9W | 5分 | ||
UF-6020 | コピー動作時 | 430W | − | P138 |
待機時 | 25W | − | ||
節電時(低電力モード) | 8W | 5分 | ||
節電時(オフモード) | 1.2W | 20分 | ||
UF-9000 | コピー動作時 | 900W | − | P32 |
節電時(セツデンモード) | 19W | 10分 | ||
節電時(スリープモード) | 10W | 10分 | ||
節電時(シャットダウンモード) | 0.9W | 10分 | ||
UF-A78 UF-A80 |
コピー動作時 | 880W | − | P123/P121 |
待機時 | 114W | − | ||
節電時(節電モード) | 15W(UF-A78)/21W(UF-A80) | 5分 | ||
節電時(省エネモード) | 1.6W(UF-A78)/2.0W(UF-A80) | 5分 | ||
UF-A500 UF-A600 |
コピー動作時 | 880W | − | P131 |
待機時 | 114W | − | ||
節電時(節電モード) | 15W(UF-A500)/21W(UF-A600) | 5分 | ||
節電時(省エネモード) | 1.6W | 5分 | ||
UF-A918 | コピー動作時 | 1100W | − | P31 |
待機時 | 100W | − | ||
節電時(低電力モード) | 24W | 1分 | ||
節電時(スリープモード) | 1.3W | 4分 | ||
UF-B300 | コピー動作時 | 45W | − | P26 |
待機時 | 6W | − | ||
節電時(節電モード) | 1.2W | 60分 |