ページの先頭です。
原稿の読み取りにおいて、用紙サイズや解像度・読み取りモードの組み合わせによっては、最大256MBの拡張メモリー(DIMMモジュール)をスキャナーに装着することが必要になります。
以下では、読み取りに必要な拡張メモリーサイズと、使用できるDIMMモジュールを説明いたします。
拡張メモリーの装着方法については、スキャナーに付属の設置説明書をご覧ください。
このページに掲載の情報は、KV-S2065WN/KV-S6055WN/KV-S6050WN のみに適用される内容です。
・片面/8bit,4bit多値
用紙サイズ\解像度(dpi) | 100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 〜600 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 128 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブルレター | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 128 |
リーガル | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 |
レター | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
原稿領域自動切出し機能*1 利用時 |
多値モードでは「原稿領域自動切出し機能」は利用できません |
・両面/8bit,4bit多値
用紙サイズ\解像度(dpi) | 100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 〜600 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 0 | 0 | 64 | 64 | 128 | 256 |
A4 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 128 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
B4 | 0 | 0 | 64 | 64 | 128 | 128 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
ダブルレター | 0 | 0 | 64 | 64 | 128 | 256 |
リーガル | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 128 |
レター | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 128 |
原稿領域自動切出し機能*1 利用時 |
多値モードでは「原稿領域自動切出し機能」は利用できません |
・片面/2値
用紙サイズ\解像度(dpi) | 100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 〜600 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブルレター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原稿領域自動切出し機能*1 利用時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・両面/2値
用紙サイズ\解像度(dpi) | 100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 〜600 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブルレター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
リーガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原稿領域自動切出し機能*1 利用時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
・片面/2値 自動明るさ調整機能(ダイナミック・スレッシュホールド)*2利用時
用紙サイズ\解像度(dpi) | 100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 〜600 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブルレター | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
リーガル | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 |
レター | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
原稿領域自動切出し機能*1 利用時 |
「自動明るさ調整機能」と「原稿領域自動切出し機能」は同時に利用できません |
・両面/2値 自動明るさ調整機能(ダイナミック・スレッシュホールド)*2利用時
用紙サイズ\解像度(dpi) | 100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 〜600 |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
A4 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
B4 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
B5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 |
B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
ダブルレター | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
リーガル | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
レター | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
原稿領域自動切出し機能*1 利用時 |
「自動明るさ調整機能」と「原稿領域自動切出し機能」は同時に利用できません |
【参考】 当社において KV-S2065WN/KV-S6055WN/KV-S6050WN で評価を実施したDIMM(2001年7月現在)
メーカー | モデルNo. | サイズ(MB) |
---|---|---|
株式会社 アイ・オー・データ機器 | S133-64MW | 64 |
S100-128MW | 128 | |
FJ-E100-64MU | 64 | |
株式会社 ハギワラシスコム | HS-BDN128B | 128 |
HS-BDN256 | 256 | |
株式会社 メルコ (BUFFALO) | VSJ-64MW | 64 |
VSJ-128MW | 128 | |
VSJ-E256M | 256 |