ページの先頭です。
AG-DVX200T8クリップ | テスト結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル フォーマット |
REC フォーマット |
解像度 | FPS | ビット レート |
インポート | 再生 /編集 |
ノート |
MOV | 4K/24p | 4096 × 2160 | 24p | 100Mbps | OK | OK | *1 |
UHD/60p | 3840 × 2160 | 59.94p | 150Mbps | OK | OK | ||
UHD/50p | 50.00p | OK | OK | ||||
UHD/30p | 29.97p | 100Mbps | OK | OK | |||
UHD/25p | 25.00p | OK | OK | ||||
UHD/24p | 23.98p | OK | OK | ||||
FHD/60p (ALL-Intra) | 1920 × 1080 | 59.94p | 200Mbps | OK | OK | *1 | |
FHD/60p | 100Mbps | OK | OK | ||||
50Mbps | OK | OK | |||||
FHD/50p (ALL-Intra) | 50.00p | 200Mbps | OK | OK | |||
FHD/50p | 100Mbps | OK | OK | ||||
50Mbps | OK | OK | |||||
FHD/30p (ALL-Intra) | 29.97p | 200Mbps | OK | OK | |||
FHD/30p | 50Mbps | OK | OK | ||||
FHD/25p (ALL-Intra) | 25.00p | 200Mbps | OK | OK | |||
FHD/25p | 50Mbps | OK | OK | ||||
FHD/24p (ALL-Intra) | 23.98p | 200Mbps | OK | OK | |||
FHD/24p | 50Mbps | OK | OK | ||||
FHD/60i | 59.94i | OK | OK | ||||
FHD/50i | 50.00i | OK | OK |
AG-DVX200T8クリップ | テスト結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル フォーマット |
REC フォーマット |
解像度 | FPS | ビット レート |
インポート | 再生 /編集 |
ノート |
MP4 | 4K/24p | 4096 × 2160 | 24p | 100Mbps | NG | NG | |
UHD/60p | 3840 × 2160 | 59.94p | 150Mbps | NG | NG | ||
UHD/50p | 50.00p | NG | NG | ||||
UHD/30p | 29.97p | 100Mbps | NG | NG | |||
UHD/25p | 25.00p | NG | NG | ||||
UHD/24p | 23.98p | NG | NG | ||||
FHD/60p (ALL-Intra) | 1920 × 1080 | 59.94p | 200Mbps | NG | NG | ||
FHD/60p | 100Mbps | NG | NG | ||||
50Mbps | NG | NG | |||||
FHD/50p (ALL-Intra) | 50.00p | 200Mbps | NG | NG | |||
FHD/50p | 100Mbps | NG | NG | ||||
50Mbps | NG | NG | |||||
FHD/30p (ALL-Intra) | 29.97p | 200Mbps | NG | NG | |||
FHD/30p | 50Mbps | NG | NG | ||||
FHD/25p (ALL-Intra) | 25.00p | 200Mbps | NG | NG | |||
FHD/25p | 50Mbps | NG | NG | ||||
FHD/24p (ALL-Intra) | 23.98p | 200Mbps | NG | NG | |||
FHD/24p | 50Mbps | NG | NG | ||||
FHD/60i | 59.94i | NG | NG | ||||
FHD/50i | 50.00i | NG | NG |
AG-DVX200T8クリップ | テスト結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル フォーマット |
モード | REC フォーマット |
解像度 | FPS | ビット レート |
インポート | 再生 /編集 |
ノート |
AVCHD | PS | FHD/60p | 1920 × 1080 | 59.94p | 28Mbps | OK | NG | *2 |
FHD/50p | 50.00p | OK | NG | |||||
PH | FHD/60i | 59.94i | 21Mbps | OK | NG | |||
FHD/24p | 23.98p | OK | NG | |||||
FHD/50i | 50.00i | OK | NG | |||||
HA | FHD/60i | 59.94i | 17Mbps | OK | NG | |||
FHD/50i | 50.00i | OK | NG | |||||
HE | HD/60i | 1440 × 1080 | 59.94i | 5Mbps | OK | NG | ||
HD/50i | 50.00i | OK | NG | |||||
PM | HD/60p | 1280 × 720 | 59.94p | 9Mbps | OK | NG | ||
HD/50p | 50.00p | OK | NG | |||||
SA | SD/60i | 720 × 480 | 59.94i | NG | NG | *3 | ||
SD/50i | 720 × 576 | 50.00i | NG | NG |